SCOOP : ces chiffres qui ne mentent pas ! Mis à jour régulièrement.

La réalité du COVID-19
Selon les derniers chiffres, il apparait clairement que la tendance est à la baisse.
Cependant, certains pays ne sont toujours pas tirés d’affaire.
Enfin, seuls les pays qui testent puis isolent systématiquement les porteurs du virus ont des statistiques nettement plus basses comme la Corée du Sud, l’Allemagne et la Suisse.
Pour info et malheureusement, comme nous l’avions écrit dès le 30 mars 2020, l’Angleterre est bien le pays le plus touché et le plus en danger du monde. L’Angleterre est le pays qui compte le plus de morts en Europe !!!
Attention à noter que la France ne donne plus les chiffres liés aux maisons de retraites et EHPAD, ce qui est important quand on peut savoir qu’ils représentent pas loin de 50% des morts annoncés en hôpitaux. Malgré ce stratagème, la France a maintenant dépassé l’Espagne pour se placer derrière l’Angleterre et l’Italie en nombre de morts et curieusement en nombre de cas actifs, la France serait même première en Europe !
La pandémie est toujours présente dans le monde comme le montre le nombre de cas.
Les ratios de l’Angleterre, des USA, de la Belgique, du Brésil et aussi de la France sont toujours mauvais.
Désormais un seul tableau
| PAYS | Nb de cas | Nb morts | cas soignés | cas actifs | % population | % morts | popu- lation | |
| 1 | USA | 2,367,259 | 122,374 | 984,259 | 1,260,626 | 7,153 | 370 | 330,954,637 |
| 2 | Brésil | 1,090,349 | 50,737 | 579,226 | 460,386 | 5,131 | 239 | 212,521,080 |
| 3 | Russie | 592,280 | 8,206 | 344,416 | 239,658 | 4,059 | 56 | 145,933,086 |
| 4 | Inde | 435,560 | 13,876 | 245,216 | 176,468 | 316 | 10 | 1,379,641,143 |
| 5 | UK | 305,289 | 42,647 | N/A | N/A | 4,498 | 628 | 67,877,301 |
| 6 | Espagne | 293,584 | 28,324 | N/A | N/A | 6,279 | 606 | 46,754,380 |
| 7 | Perou | 254,936 | 8,045 | 141,967 | 104,924 | 7,735 | 244 | 32,958,577 |
| 8 | Chili | 246,963 | 4,502 | 205,397 | 37,064 | 12,922 | 236 | 19,111,913 |
| 9 | Italie | 238,720 | 34,657 | 183,426 | 20,637 | 3,948 | 573 | 60,463,697 |
| 10 | Iran | 207,525 | 9,742 | 166,427 | 31,356 | 2,472 | 116 | 83,962,509 |
| 11 | Allemagne | 191,822 | 8,964 | 175,300 | 7,558 | 2,290 | 107 | 83,777,677 |
| 12 | Turquie | 188,897 | 4,974 | 161,533 | 22,390 | 2,240 | 59 | 84,314,334 |
| 13 | Pakistan | 181,088 | 3,590 | 71,458 | 106,040 | 820 | 16 | 220,755,890 |
| 14 | Mexique | 180,545 | 21,825 | 135,279 | 23,441 | 1,401 | 169 | 128,896,013 |
| 15 | Arabie Saoudite | 161,005 | 1,307 | 105,175 | 54,523 | 4,627 | 38 | 34,797,730 |
| 16 | France | 160,377 | 29,640 | 74,372 | 56,365 | 2,457 | 454 | 65,270,205 |
| 17 | Bangladesh | 115,786 | 1,502 | 46,755 | 67,529 | 703 | 9 | 164,645,344 |
| 18 | Canada | 101,498 | 8,433 | 64,100 | 28,965 | 2,690 | 223 | 37,733,476 |
| 19 | Afrique du Sud | 97,302 | 1,930 | 51,608 | 43,764 | 1,641 | 33 | 59,287,592 |
| 20 | Qatar | 88,403 | 99 | 69,956 | 18,348 | 31,485 | 35 | 2,807,805 |



















Répondre à La France en lambeaux – "La politique est une poubelle qu’il faudrait vider plus souvent"© Annuler la réponse.