Temps de lecture = 3 minutes
Pour bien comprendre comment les impôts et les taxes ne cessent d’augmenter, il suffit de lire le budget de la France ! Et ce n’est pas triste, en plus…
Par Sam Suffi
🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷

Image de couverture vraiment d’actualité !
Dessin de Monsieur Jacques Faizant,
publié grâce à la courtoisie de Monsieur Philippe Brunoff
🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷
Où va votre argent
Pour bien comprendre comment les impôts et les taxes ne cessent d’augmenter, il suffit de lire le budget de la France ! Et ce n’est pas triste, en plus…
Attention :
Dépenses par mission
(hors remboursements et dégrèvements) donc il en manque une peu encore pour être juste et parfait.
- Tous les budgets pour 2025
848 milliards d’€uro !
Depuis la mise en œuvre de la LOLF, le budget général de l’État est présenté en missions (relevant d’un ou plusieurs services d’un ou plusieurs ministères), qui identifient les grandes politiques publiques, elles-mêmes scindées en programmes, concourant à cette politique déclinée en actions. Les programmes sont l’unité de spécialité des crédits sur laquelle repose l’autorisation budgétaire donnée par le Parlement ; les programmes constituent par conséquent des enveloppes globales et limitatives de crédits mis à disposition d’une politique publique. Le PLF 2024 présente 47 missions et 187 programmes au budget total de l’État.
BUDGET GÉNÉRAL
BUDGETS ANNEXES
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Le budget de l’État correspond à l’ensemble de ses ressources et de ses dépenses. L’essentiel des ressources provient des impôts et des taxes payées par les citoyens et les entreprises. Les dépenses correspondent à l’argent que l’État utilise pour financer l’action publique : police, justice, recherche, éducation… Depuis plus de trente ans, les dépenses sont plus élevées que les ressources; il est en déficit. Pour financer son déficit qui se creuse un peu plus chaque année, l’État est obligé d’emprunter et donc de s’endetter.
C’est simple ! NON ?

| MISSION | MONTANT | PART | |
|---|---|---|---|
| Remboursements et dégrèvements | 147.1 Md€ | 17.4 % | |
| Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution | 134.1 Md€ | 15.8 % | |
| Défense | 93.6 Md€ | 11.0 % | |
| Enseignement scolaire | 88.8 Md€ | 10.5 % | |
| Pensions | 68.5 Md€ | 8.1 % | |
| Engagements financiers de l’État | 56.0 Md€ | 6.6 % | |
| Recherche et enseignement supérieur | 31.7 Md€ | 3.7 % | |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 30.4 Md€ | 3.6 % | |
| Sécurités | 26.1 Md€ | 3.1 % | |
| Cohésion des territoires | 23.5 Md€ | 2.8 % | |
| Écologie, développement et mobilité durables | 21.8 Md€ | 2.6 % | |
| Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 21.5 Md€ | 2.5 % | |
| Justice | 11.9 Md€ | 1.4 % | |
| Gestion des finances publiques | 11.1 Md€ | 1.3 % | |
| Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 10.4 Md€ | 1.2 % | |
| Participations financières de l’État | 9.6 Md€ | 1.1 % | |
| Régimes sociaux et de retraite | 6.0 Md€ | 0.7 % | |
| Aide publique au développement | 5.7 Md€ | 0.7 % | |
| Administration générale et territoriale de l’État | 4.7 Md€ | 0.6 % | |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 4.6 Md€ | 0.5 % | |
| Audiovisuel public | 4.0 Md€ | 0.5 % | |
| Relations avec les collectivités territoriales | 4.0 Md€ | 0.5 % | |
| Culture | 3.9 Md€ | 0.5 % | |
| Économie | 3.7 Md€ | 0.4 % | |
| Action extérieure de l’État | 3.5 Md€ | 0.4 % | |
| Outre-mer | 2.8 Md€ | 0.3 % | |
| Contrôle et exploitation aériens | 2.4 Md€ | 0.3 % | |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 1.9 Md€ | 0.2 % | |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1.9 Md€ | 0.2 % | |
| Immigration, asile et intégration | 1.7 Md€ | 0.2 % | |
| Santé | 1.7 Md€ | 0.2 % | |
| Sport, jeunesse et vie associative | 1.6 Md€ | 0.2 % | |
| Pouvoirs publics | 1.2 Md€ | 0.1 % | |
| Transformation et fonction publiques | 1.1 Md€ | 0.1 % | |
| Prêts à des États étrangers | 1.1 Md€ | 0.1 % | |
| Direction de l’action du Gouvernement | 1.1 Md€ | 0.1 % | |
| Conseil et contrôle de l’État | 0.8 Md€ | 0.1 % | |
| Médias, livre et industries culturelles | 0.7 Md€ | 0.1 % | |
| Crédits non répartis | 0.5 Md€ | 0.1 % | |
| Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 0.4 Md€ | 0.0 % | |
| Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 0.3 Md€ | 0.0 % | |
| Publications officielles et information administrative | 0.1 Md€ | 0.0 % | |
| Développement agricole et rural | 0.1 Md€ | 0.0 % | |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 0.03 Md€ | 0.0 % | |
| Investir pour la France de 2030 | – | – | |
| Plan de relance | – | – |
Et voilà, comment la France dépense « un pognon de dingue » parce qu’elle est mal gérée tout simplement.
Ce qui explique bien :
Où va votre argent
Sam Suffi
Copyright obligatoire en cas de citation ou de transmission de cet article, vous pouvez le copier:
Sam Suffi pour Observatoire du MENSONGE
Nous aimons la liberté de publier : Vous de partager !
Attention ce texte est une Tribune Libre qui n’engage que son auteur et en aucun cas Observatoire du MENSONGE
Auteur de :
- Sans frontières point de salut !!!
- Du BREXIT au FREXIT
- L’hymne du populiste
- Avec Macron c’est n’importe quoi !
💶 💶 💶 Le budget de la France 2025 en image :

Source de ce budget : l’État lui-même !
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
Article(s) à lire :
📺 📺 📺 📺 📺 📺 📺

















Répondre à Amanda Lire Annuler la réponse.